轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | 6002-2RS1 | 15 | 32 | 9 |
角接触球轴承 | SKF | 7003 C/DB | 17 | 35 | 20 |
深沟球轴承 | SKF | 6318-RS1 | 90 | 190 | 43 |
角接触球轴承 | SKF | 71901 C/DF | 12 | 24 | 12 |
角接触球轴承 | SKF | 7012 C/DB | 60 | 95 | 36 |
深沟球轴承 | SKF | 6020-2RS1 | 100 | 150 | 24 |
深沟球轴承 | SKF | 608-2RS1 | 8 | 22 | 7 |
角接触球轴承 | SKF | 7008 C/DB | 40 | 68 | 30 |
深沟球轴承 | SKF | 6001-2RS1 | 12 | 28 | 8 |
角接触球轴承 | SKF | 7011 C/DB | 55 | 90 | 36 |
深沟球轴承 | SKF | 6317-RS1 | 85 | 180 | 41 |
角接触球轴承 | SKF | 7005 C/DB | 25 | 47 | 24 |
角接触球轴承 | SKF | 71902 C/DF | 15 | 28 | 14 |
深沟球轴承 | SKF | 6004-2RS1 | 20 | 42 | 12 |
深沟球轴承 | SKF | 6021-2RS1 | 105 | 160 | 26 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有