轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
滚针轴承 | SKF | BK 1616 | 16 | 22 | 16 |
角接触球轴承 | SKF | 7024 C/DB | 120 | 180 | 56 |
角接触球轴承 | SKF | 7244 B/DT | 220 | 400 | 130 |
角接触球轴承 | SKF | 7238 B/DT | 190 | 340 | 110 |
角接触球轴承 | SKF | 7032 C/DB | 160 | 240 | 76 |
圆柱滚子轴承 | SKF | 110 | 200 | 53 | |
角接触球轴承 | SKF | 7019 C/DB | 95 | 145 | 48 |
角接触球轴承 | SKF | 7301 B/DT | 12 | 37 | 24 |
滚针轴承 | SKF | BK 1516 | 15 | 21 | 16 |
角接触球轴承 | SKF | 7302 B/DT | 15 | 42 | 26 |
滚针轴承 | SKF | BK 0810 | 8 | 12 | 10 |
滚针轴承 | SKF | BK 2212 | 22 | 28 | 12 |
滚针轴承 | SKF | BK 3016 | 30 | 37 | 16 |
滚针轴承 | SKF | BK 1512 | 15 | 21 | 12 |
角接触球轴承 | SKF | 7307 B/DT | 35 | 80 | 42 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有