轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | 6218-2RS1 | 90 | 160 | 30 |
深沟球轴承 | SKF | 6212-2RS1 | 60 | 110 | 22 |
深沟球轴承 | SKF | 6311-RS1 | 55 | 120 | 29 |
角接触球轴承 | SKF | 7001 C/DB | 12 | 28 | 16 |
深沟球轴承 | SKF | 6313-RS1 | 65 | 140 | 33 |
深沟球轴承 | SKF | 6315-RS1 | 75 | 160 | 37 |
角接触球轴承 | SKF | 7002 C/DB | 15 | 32 | 18 |
角接触球轴承 | SKF | 7007 C/DB | 35 | 62 | 28 |
角接触球轴承 | SKF | 7004 C/DB | 20 | 42 | 24 |
角接触球轴承 | SKF | 71900 C/DF | 10 | 22 | 12 |
深沟球轴承 | SKF | 6316-RS1 | 80 | 170 | 39 |
角接触球轴承 | SKF | 7014 C/DB | 70 | 110 | 40 |
角接触球轴承 | SKF | 7006 C/DB | 30 | 55 | 26 |
深沟球轴承 | SKF | 609-2RS1 | 9 | 24 | 7 |
角接触球轴承 | SKF | 7009 C/DB | 45 | 75 | 32 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有