轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | 6003-2RS1 | 17 | 35 | 10 |
深沟球轴承 | SKF | 6000-2RS1 | 10 | 26 | 8 |
角接触球轴承 | SKF | 7010 C/DB | 50 | 80 | 32 |
角接触球轴承 | SKF | 71903 C/DF | 17 | 30 | 14 |
深沟球轴承 | SKF | 607-2RS1 | 7 | 19 | 6 |
角接触球轴承 | SKF | 71904 C/DF | 20 | 37 | 18 |
角接触球轴承 | SKF | 71905 C/DF | 25 | 42 | 18 |
角接触球轴承 | SKF | 7311 B/DT | 55 | 120 | 58 |
角接触球轴承 | SKF | 7313 B/DT | 65 | 140 | 66 |
调心球轴承 | SKF | 2208K+H308 | 35 | 80 | 23 |
角接触球轴承 | SKF | 7312 B/DT | 60 | 130 | 62 |
角接触球轴承 | SKF | 71932 C/DF | 160 | 220 | 56 |
圆柱滚子轴承 | SKF | 90 | 190 | 43 | |
角接触球轴承 | SKF | 7015 C/DB | 75 | 115 | 40 |
调心滚子轴承 | SKF | 23052 CAC/W33 | 260 | 400 | 104 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有