轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | SKF | 7016 C/DB | 80 | 125 | 44 |
角接触球轴承 | SKF | 7017 C/DB | 85 | 130 | 44 |
滚针轴承 | SKF | BK 2016 | 20 | 26 | 16 |
滚针轴承 | SKF | BK 1010 | 10 | 14 | 10 |
角接触球轴承 | SKF | 7240 B/DT | 200 | 360 | 116 |
角接触球轴承 | SKF | 7022 C/DB | 110 | 170 | 56 |
角接触球轴承 | SKF | 7021 C/DB | 105 | 160 | 52 |
圆柱滚子轴承 | SKF | 90 | 160 | 30 | |
角接触球轴承 | SKF | 7018 C/DB | 90 | 140 | 48 |
角接触球轴承 | SKF | 7030 C/DB | 150 | 225 | 70 |
角接触球轴承 | SKF | 7028 C/DB | 140 | 210 | 66 |
角接触球轴承 | SKF | 7300 B/DT | 10 | 35 | 22 |
滚针轴承 | SKF | BK 1210 | 12 | 16 | 10 |
角接触球轴承 | SKF | 7020 C/DB | 100 | 150 | 48 |
滚针轴承 | SKF | BK 1816 | 18 | 24 | 16 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有