轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | 6208-2RS1 | 40 | 80 | 18 |
深沟球轴承 | SKF | 6209-2RS1 | 45 | 85 | 19 |
深沟球轴承 | SKF | 6215-2RS1 | 75 | 130 | 25 |
深沟球轴承 | SKF | 6211-2RS1 | 55 | 100 | 21 |
深沟球轴承 | SKF | 6310-RS1 | 50 | 110 | 27 |
角接触球轴承 | SKF | 7000 C/DB | 10 | 26 | 16 |
深沟球轴承 | SKF | 6312-RS1 | 60 | 130 | 31 |
深沟球轴承 | SKF | 6214-2RS1 | 70 | 125 | 24 |
深沟球轴承 | SKF | 6219-2RS1 | 95 | 170 | 32 |
深沟球轴承 | SKF | 6213-2RS1 | 65 | 120 | 23 |
深沟球轴承 | SKF | 6220-2RS1 | 100 | 180 | 34 |
深沟球轴承 | SKF | 6210-2RS1 | 50 | 90 | 20 |
深沟球轴承 | SKF | 6314-RS1 | 70 | 150 | 35 |
深沟球轴承 | SKF | 6216-2RS1 | 80 | 140 | 26 |
角接触球轴承 | SKF | 3200 A | 10 | 30 | 14.3 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有