轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | SKF | 71926 C/DF | 130 | 180 | 48 |
角接触球轴承 | SKF | 71905 C/DT | 25 | 42 | 18 |
角接触球轴承 | SKF | 71909 C/DT | 45 | 68 | 24 |
角接触球轴承 | SKF | 71906 C/DT | 30 | 47 | 18 |
角接触球轴承 | SKF | 71902 C/DT | 15 | 28 | 14 |
角接触球轴承 | SKF | 71904 C/DT | 20 | 37 | 18 |
角接触球轴承 | SKF | 7238 AC/DF | 190 | 340 | 110 |
角接触球轴承 | SKF | 71907 C/DT | 35 | 55 | 20 |
角接触球轴承 | SKF | 7244 AC/DF | 220 | 400 | 130 |
角接触球轴承 | SKF | 71908 C/DT | 40 | 62 | 24 |
深沟球轴承 | SKF | 6309-RS1 | 45 | 100 | 25 |
角接触球轴承 | SKF | 95 | 200 | 45 | |
圆柱滚子轴承 | SKF | N 326 E | 130 | 280 | 58 |
深沟球轴承 | SKF | 6004-RZ | 20 | 42 | 12 |
深沟球轴承 | SKF | 6207-2RS1 | 35 | 72 | 17 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有