轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | SKF | 71930 C/DF | 150 | 210 | 56 |
角接触球轴承 | SKF | 71936 C/DF | 180 | 250 | 66 |
角接触球轴承 | SKF | 71944 C/DF | 220 | 300 | 76 |
深沟球轴承 | SKF | 629-2RS1 | 9 | 26 | 8 |
角接触球轴承 | SKF | 71919 C/DF | 95 | 130 | 36 |
角接触球轴承 | SKF | 71928 C/DF | 140 | 190 | 48 |
角接触球轴承 | SKF | 71922 C/DF | 110 | 150 | 40 |
深沟球轴承 | SKF | 6205-RS1 | 25 | 52 | 15 |
深沟球轴承 | SKF | 6202-2RS1 | 15 | 35 | 11 |
角接触球轴承 | SKF | 71932 C/DF | 160 | 220 | 56 |
角接触球轴承 | SKF | 71938 C/DF | 190 | 260 | 66 |
角接触球轴承 | SKF | 71901 C/DT | 12 | 24 | 12 |
角接触球轴承 | SKF | 71918 C/DF | 90 | 125 | 36 |
深沟球轴承 | SKF | 6201-2RS1 | 12 | 32 | 10 |
深沟球轴承 | SKF | 6206-2RS1 | 30 | 62 | 16 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有