轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
滚针轴承 | SKF | NA 4864 | 320 | 400 | 80 |
深沟球轴承 | SKF | 6024-2RS1 | 120 | 180 | 28 |
深沟球轴承 | SKF | 626-2RS1 | 6 | 19 | 6 |
深沟球轴承 | SKF | 627-2RS1 | 7 | 22 | 7 |
深沟球轴承 | SKF | 6204-2RS1 | 20 | 47 | 14 |
角接触球轴承 | SKF | 71916 C/DF | 80 | 110 | 32 |
角接触球轴承 | SKF | 71921 C/DF | 105 | 145 | 40 |
角接触球轴承 | SKF | 71934 C/DF | 170 | 230 | 56 |
角接触球轴承 | SKF | 71940 C/DF | 200 | 280 | 76 |
角接触球轴承 | SKF | 71917 C/DF | 85 | 120 | 36 |
深沟球轴承 | SKF | 6200-2RS1 | 10 | 30 | 9 |
深沟球轴承 | SKF | 6205-RZ | 25 | 52 | 15 |
深沟球轴承 | SKF | 6203-2RS1 | 17 | 40 | 12 |
角接触球轴承 | SKF | 71924 C/DF | 120 | 165 | 44 |
角接触球轴承 | SKF | 71920 C/DF | 100 | 140 | 40 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有