轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
滚针轴承 | SKF | BK 2520 | 25 | 32 | 20 |
滚针轴承 | SKF | NA 4840 | 200 | 250 | 50 |
滚针轴承 | SKF | NA 4848 | 240 | 300 | 60 |
角接触球轴承 | SKF | 7212 AC/DB | 60 | 110 | 44 |
深沟球轴承 | SKF | 6030-2RS1 | 150 | 225 | 35 |
滚针轴承 | SKF | NA 4860 | 300 | 380 | 80 |
深沟球轴承 | SKF | 6308-ZN | 40 | 90 | 23 |
滚针轴承 | SKF | NA 4852 | 260 | 320 | 60 |
深沟球轴承 | SKF | 6028-2RS1 | 140 | 210 | 33 |
滚针轴承 | SKF | NA 4838 | 190 | 240 | 50 |
深沟球轴承 | SKF | 6022-2RS1 | 110 | 170 | 28 |
滚针轴承 | SKF | NA 4844 | 220 | 270 | 50 |
滚针轴承 | SKF | NA 4856 | 280 | 350 | 69 |
深沟球轴承 | SKF | 6032-2RS1 | 160 | 240 | 38 |
深沟球轴承 | SKF | 6026-2RS1 | 130 | 200 | 33 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有