轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | SKF | 7017ACD/DF | 85 | 130 | 44 |
角接触球轴承 | SKF | 7010ACD/DF | 50 | 80 | 32 |
角接触球轴承 | SKF | 7001ACD/DF | 12 | 28 | 16 |
角接触球轴承 | SKF | 7016ACD/DF | 80 | 125 | 44 |
角接触球轴承 | SKF | 7007ACD/DF | 35 | 62 | 28 |
角接触球轴承 | SKF | 7003ACD/DF | 17 | 35 | 20 |
角接触球轴承 | SKF | 7015ACD/DF | 75 | 115 | 40 |
角接触球轴承 | SKF | 7009ACD/DF | 45 | 75 | 32 |
角接触球轴承 | SKF | 7002ACD/DF | 15 | 32 | 18 |
角接触球轴承 | SKF | 7014ACD/DF | 70 | 110 | 40 |
角接触球轴承 | SKF | 7008ACD/DF | 40 | 68 | 30 |
角接触球轴承 | SKF | 7000ACD/DF | 10 | 26 | 16 |
角接触球轴承 | SKF | 7006ACD/DF | 30 | 55 | 26 |
角接触球轴承 | NTN | 7236CDF | 180 | 320 | 110 |
角接触球轴承 | SKF | 7005ACD/DF | 25 | 47 | 24 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有