轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | NTN | 71938CDT | 190 | 260 | 66 |
角接触球轴承 | NTN | 71926CDT | 130 | 180 | 48 |
角接触球轴承 | NTN | 7221BDF | 105 | 190 | 72 |
角接触球轴承 | NTN | 71936CDT | 180 | 250 | 66 |
角接触球轴承 | NTN | 71924CDT | 120 | 165 | 44 |
角接触球轴承 | NTN | 71934CDT | 170 | 230 | 56 |
角接触球轴承 | NTN | 71916CDT | 80 | 110 | 32 |
角接触球轴承 | NTN | 71919CDT | 95 | 130 | 36 |
角接触球轴承 | NTN | 71932CDT | 160 | 220 | 56 |
角接触球轴承 | NTN | 71915CDT | 75 | 105 | 32 |
角接触球轴承 | NTN | 100 | 140 | 40 | |
角接触球轴承 | SKF | 7012ACD/DF | 60 | 95 | 36 |
角接触球轴承 | SKF | 7018ACD/DF | 90 | 140 | 48 |
角接触球轴承 | NTN | 7238CDF | 190 | 340 | 110 |
角接触球轴承 | SKF | 7011ACD/DF | 55 | 90 | 36 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有