轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
圆柱滚子轴承 | INA | SL182209 | 45 | 85 | 23 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL183009 | 45 | 75 | 23 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL192308 | 40 | 90 | 33 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL182208 | 40 | 80 | 23 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL183008 | 40 | 68 | 21 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL192307 | 35 | 80 | 31 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL182207 | 35 | 72 | 23 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL183007 | 35 | 62 | 20 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL192306 | 30 | 72 | 27 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL182206 | 30 | 62 | 20 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL183006 | 30 | 55 | 19 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL192305 | 25 | 62 | 24 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL183005 | 25 | 47 | 16 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL182205 | 25 | 52 | 18 |
圆柱滚子轴承 | INA | SL182204 | 20 | 47 | 18 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有